| Connector | Components | Fiber Type | Core | Sleeve Material | Note |
| MPO/F- SC/FC/LC/ST | SM G657A2 | 8 | PVC |
| |
| SANWA | OFNR | ||||
| 12 | OFNP | ||||
| NISSIN | LSZH | ||||
| 24 | |||||
| SENKO | |||||
| MM OM3/150 | 8 | ||||
| 12 | |||||
| 24 | |||||
| MM OM3/300 | 8 |
| |||
| 12 | |||||
| 24 | |||||
| MM OM4/550 | 8 | ||||
| 12 | |||||
| 24 | |||||
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。
